Weight: ?
Height: ?
Age: ?
Country: United Kingdom 🇬🇧
Team(s):
Club: ?
Begin: ?
W/L/D
9/0/0
š Win Rate
ā Rank
āļø 38 % W/L/D
7/0/0
š Win Rate
ā Rank
āļø 29 % W/L/D
2/3/0
š Win Rate
ā Rank
āļø 21 %Rank | Date | Tournament | Category | Ruleset | Sex | W | L | D | % Efficiency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/02/2025 | Dame dāAcier 2025 | Sword and Shield | Buhurt International | M | 9 | 0 | 0 | 64 |
9 | 08/02/2025 | Dame dāAcier 2025 | Sword and Buckler | Buhurt International | M | 2 | 3 | 0 | 24 |
1 | 08/02/2025 | Dame dāAcier 2025 | Two Handed Sword | Buhurt International | M | 7 | 0 | 0 | 72 |
1 | 08/02/2025 | Dame dāAcier 2025 | Polearm | Buhurt International | M | 3 | 0 | 0 | 66 |
Video | Date | Result | Opponent | Score | Match Type | Category | Ruleset | Sex | Tournament |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | L | Xavier DEPEYRE | Pool | Sword and Buckler | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | ||
09/02/2025 | W | Florent DOYONNAS | 5 - 2 | 5 - 2 | Pool | Sword and Buckler | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
09/02/2025 | W | Guillaume DEFAUX | 1 - 5 | Pool | Sword and Buckler | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
09/02/2025 | L | Quentin MOUTY | 10 - 0 | 10 - 0 | Pool | Sword and Buckler | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
09/02/2025 | L | Antoine BERNAL | 10 - 0 | 10 - 0 | Pool | Sword and Buckler | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
09/02/2025 | W | RĆ©mi FETON | 10 - 24 | 1 - 38 | Final | Two Handed Sword | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
09/02/2025 | W | Nils COLLINET | 15 - 3 | 20 - 10 | Semi-Final | Two Handed Sword | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
09/02/2025 | W | Peter VLADOV | 13 - 4 | 13 - 4 | Quarter-Final | Two Handed Sword | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
09/02/2025 | W | Mathieu GORZYNSKI | 16 - 12 | 26 - 13 | Pool | Two Handed Sword | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
09/02/2025 | W | OrphĆ©e HAGENSTEIN | 11 - 5 | 21 - 4 | Pool | Two Handed Sword | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
09/02/2025 | W | Florent DOYONNAS | 14 - 5 | 18 - 11 | Pool | Two Handed Sword | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
09/02/2025 | W | Quentin MOUTY | 5 - 7 | 10 - 7 | 20 - 8 | Pool | Two Handed Sword | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Quentin MOUTY | 10 - 12 | 10 - 7 | 11 - 8 | Final | Sword and Shield | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Emmanuel LEGRAND | 4 - 3 | 12 - 11 | Semi-Final | Sword and Shield | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Quentin MOUTY | 21 - 7 | 21 - 11 | Quarter-Final | Sword and Shield | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Fabien DOYONNAS | 20 - 3 | 28 - 6 | 8th-Final | Sword and Shield | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Steven CHARDONNET | 13 - 8 | 10 - 9 | Pool | Sword and Shield | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Nils COLLINET | 12 - 4 | 8 - 10 | Pool | Sword and Shield | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Felix VORMANN | 5 - 3 | 7 - 4 | Pool | Sword and Shield | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | HornoĆ© NICOLĆS | 18 - 5 | 13 - 9 | Pool | Sword and Shield | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Emmanuel LEGRAND | 13 - 20 | 14 - 8 | 19 - 3 | Pool | Sword and Shield | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Florent DOYONNAS | 4 - 1 | 1 - 8 | Pool | Polearm | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Fabien DOYONNAS | 8 - 1 | 10 - 3 | Pool | Polearm | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 | |
08/02/2025 | W | Quentin MOUTY | 6 - 8 | 9 - 11 | Pool | Polearm | Buhurt International | M | Dame dāAcier 2025 |
This website is still in beta and freshly live so some things may not be working properly, and there are a lot of data missing.
Please help us improve it for the community by sharing any data missing/wrong or issue! šš